| 日本税理士連合会 | http://www.nichizeiren.or.jp/ |
| 東京地方税理士会 | http://www.tochizei.or.jp/ |
|
特定非営利活動法人 税理士による公益活動サポートセンター |
https://koueki-sc.jp/ |
| 財務省 | http://www.mof.go.jp/index.htm |
| 国税庁 | https://www.nta.go.jp/ |
| 東京国税局 | https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/shokai/ |
| 中小企業庁 | http://www.chusho.meti.go.jp/ |
| 法令データ(総務省) | https://elaws.e-gov.go.jp/ |
| 神奈川県 | http://www.pref.kanagawa.jp/ |
| 横浜市 | http://www.city.yokohama.lg.jp/ |
| 為替レート | http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php |
| 株価 | http://finance.yahoo.co.jp/ |
| ※まず株式タブを選択して、株価を銘柄で検索するとその銘柄の「詳細」タブが表示されますので、そこで「時系列」タブに切り替えると、過去データが入手できます |